
| Technische Daten | CF 35 |
|---|---|
| Referenz-Nr. | 9600001562 |
| Produktbeschreibung | Elektrische Kühlbox |
| Einzel- oder Doppelzone | Einzel |
| Anschlussspannung | 12/24 V (DC); 100-240 V (AC) |
| Kühlbereich °C | +10°C bis -18°C |
| Kühlbereich °F | +50°F bis 0°F |
| Abmessungen (B x H x T) ohne Griffe | 360 x 385 x 580 mm (14.2" x 15.2" x 22.8") |
| Abmessungen (B x H x T) mit Griffen | 360 x 385 x 710 mm (14.2" x 15.2" x 28.0") |
| Gewicht | 15,5 kg (34,2 lb) |
| Stauraum | 31 lt |
...................................................................
| Technische Daten | CF 35 |
|---|---|
| Nennstrom 12 V (DC) | 6,0 A |
| Bemessungsstrom 24 V (DC) | 3,0 A |
| Nennstrom 100-240 V (AC) | 1,3 A bis 0,7 A |
| Klimaklasse | N oder T |
| Umgebungstemperatur °C | +18°C bis +43°C |
| Umgebungstemperatur °F | +64.4°F bis +109.4°F |
| Geräuschemission 45 dB(A) | |
| Bruttoinhalt | 35 lt |
| Kühlmittel Menge | 40 g |
| CO2-Äquivalent | 0,057 t |
| Globales Erwärmungspotenzial (GWP) | 1430 |
| Prüfung / Zertifizierung | ![]() |