
| Technische Daten | CF 40 |
|---|---|
| Referenz-Nr. | 9600001404 |
| Produktbeschreibung | Elektrische Kühlbox |
| Einzel- oder Doppelzone | Einzel |
| Anschlussspannung | 12/24 V (DC); 100-240 V (AC) |
| Kühlbereich °C | +10°C bis -18°C |
| Kühlbereich °F | +50°F bis 0°F |
| Abmessungen (B x H x T) ohne Griffe | 360 x 445 x 580 mm (14.2" x 17.5" x 22.8") |
| Abmessungen (B x H x T) mit Griffen | 360 x 445 x 710 mm (14.2" x 17.5" x 28.0") |
| Gewicht | 17,2 kg (37.9 lb) |
| Stauraum | 37 lt |
...................................................................
| Sonstige Daten | CF 40 |
|---|---|
| Nennstrom 12 V (DC) | 6,0 A |
| Bemessungsstrom 24 V (DC) | 3,0 A |
| Bemessungsstrom 100-240 V (AC) | 1,3 A bis 0,7 A |
| Klimaklasse | N oder T |
| Umgebungstemperatur °C | +18°C bis +43°C |
| Umgebungstemperatur °F | +64.4°F bis +109.4°F |
| Geräuschemission 45 dB(A) | |
| Bruttoinhalt | 39 lt |
| Kühlmittel Menge | 45 g |
| CO2-Äquivalent | 0,064 t |
| Globales Erwärmungspotenzial (GWP) | 1430 |
| Prüfung / Zertifizierung | ![]() |