
| Technische Daten | CF 50 |
|---|---|
| Referenz-Nr. | 9600001405 |
| Produktbeschreibung | Elektrische Kühlbox |
| Einzel- oder Doppelzone | Einzel |
| Anschlussspannung | 12/24 V (DC); 100-240 V (AC) |
| Kühlbereich °C | +10°C bis -18°C |
| Kühlbereich °F | +50°F bis 0°F |
| Abmessungen (B x H x T) ohne Griffe | 630 x 480 x 360 mm (24.8" x 18.9" x 14.2") |
| Abmessungen (B x H x T) mit Griffen | 760 x 480 x 360 mm (30.0" x 18.9" x 14.2") |
| Gewicht | 18,5 kg (40.8 lb) |
| Stauraum | 46 lt |
...................................................................
| Sonstige Daten | CF 50 |
|---|---|
| Nennstrom 12 V (DC) | 7,0 A |
| Bemessungsstrom 24 V (DC) | 3,0 A |
| Bemessungsstrom 100-240 V (AC) | 1,3 A bis 0,7 A |
| Klimaklasse | N oder T |
| Umgebungstemperatur °C | +18°C bis +43°C |
| Umgebungstemperatur °F | +64.4°F bis +109.4°F |
| Geräuschemission 45 dB(A) | |
| Bruttoinhalt | 48 lt |
| Kühlmittel Menge | 45 g |
| CO2-Äquivalent | 0,064 t |
| Globales Erwärmungspotenzial (GWP) | 1430 |
| Prüfung / Zertifizierung | ![]() |