
| Technische Daten | CF 60 |
|---|---|
| Ref. Nr. | - |
| Produktbeschreibung | - |
| Einzel- oder Doppelzone | Einzel |
| Anschlussspannung | 12/24 V (DC); 100-240 V (AC) |
| Kühlbereich °C | +10°C bis -18°C |
| Kühlbereich °F | +50°F bis 0°F |
| Abmessungen ohne Griffe (B x H x T) | 630 x 580 x 360 mm (24.8" x 22.8" x 14.2") |
| Abmessungen mit Griffen (B x H x T) | 760 x 580 x 360 mm (30.0" x 22.8" x 14.2") |
| Gewicht | 20,6 kg (45.4 lb) |
| Fassungsvermögen | 55 l |
...................................................................
| Sonstige Daten | CF 60 |
|---|---|
| Nennstrom 12 V (DC) | 7,0 A |
| Bemessungsstrom 24 V (DC) | 3,0 A |
| Bemessungsstrom 100-240 V (AC) | 1,3 A bis 0,7 A |
| Klimaklasse | N oder T |
| Umgebungstemperatur °C | +18°C bis +43°C |
| Umgebungstemperatur °F | +64.4°F bis +109.4°F |
| Geräuschemission 45 dB(A) | |
| Bruttoinhalt | 58 lt |
| Kühlmittel Menge | 55 g |
| CO2-Äquivalent | 0,079 t |
| Globales Erwärmungspotenzial (GWP) | 1430 |
| Prüfung / Zertifizierung | ![]() |