Technische Daten | Waeco CF 32 UP |
---|---|
Referenz-Nr. | 9105100001 |
Produktbeschreibung | - |
Einzel- oder Doppelzone | Einzel |
Anschlussspannung | 12/24 V (DC) |
Kühlbereich °C | +10°C bis -18°C |
Kühlbereich °F | +50°F bis 0°F |
Abmessungen (B x H x T) | 580 x 445 x 360 mm (22,8" x 17,5" x 14,2") |
Gewicht | 24 kg (52.9 lb) aprox |
Speicherkapazität | 31 lt |
Nennstrom Kühlung 12 V (DC) | 4,0 A |
Bemessungsstrom Kühlung 24 V (DC) | 2,0 A |
Bemessungsstrom Kühlen/Laden 12 V (DC) | 6,0 A |
Bemessungsstrom Kühlung/Ladung 24 V (DC) | 3,0 A |
Hinweis: Bei Umgebungstemperaturen über 32°C (90°F) kann die Mindesttemperatur nicht mehr erreicht werden.