
| Technische Daten | CFF 20 |
|---|---|
| Ref.Nr. | 9600028324 |
| Anschlussspannung | 12/24 V (DC); 100 bis 240 V (AC) |
| Nennstrom 12 V (DC) | 4,8 A |
| Bemessungsstrom 24 V (DC) | 2,8 A |
| Bemessungsstrom 240 V (AC) | 0,3 A |
| Kühlbereich °C | +10°C bis -18°C |
| Kühlbereich °F | +50°F bis 0°F |
| Gesamtvolumen | 21 lt |
| Klimaklasse | N, T |
| Umgebungstemperatur °C | +16°C bis +43°C |
| Umgebungstemperatur °F | +60°F bis 110°F |
| Kühlmittel | R134a |
| Kühlmittel Volumen | 28 gr |
| CO2-Äquivalent | 0,040 t |
| Treibhauspotenzial (GWP) | 1430 |
| Abmessungen (B x H x T) mit Griffen | 283 x 430 x 660 mm (11.1" x 17" x 26") |
| Abmessungen (B x H x T) ohne Griffe | 283 x 430 x 533 mm (11.1" x 17" x 21") |
| Gewicht | 10.8 kg (23.8 lb) |
| Prüfung / Zertifizierung | ![]() |
Enthält fluorierte Treibhausgase
Hermetisch versiegeltes Gerät