
| Technische Daten | CFF 35 | 
|---|---|
| Ref.Nr. | 9600015864 | 
| Anschlussspannung | 12/24 V (DC); 100 bis 240 V (AC) | 
| Nennstrom 12 V (DC) | 7,8 A | 
| Bemessungsstrom 24 V (DC) | 3,5 A | 
| Bemessungsstrom 240 V (AC) | 0,4 A | 
| Kühlbereich °C | +10°C bis -18°C | 
| Kühlbereich °F | +50°F bis 0°F | 
| Gesamtvolumen | 34 lt | 
| Klimaklasse | N, T | 
| Umgebungstemperatur °C | +16°C bis +43°C | 
| Umgebungstemperatur °F | +60°F bis 110°F | 
| Kühlmittel | R134a | 
| Kühlmittel Volumen | 34 gr | 
| CO2-Äquivalent | 0,049 t | 
| Treibhauspotenzial (GWP) | 1430 | 
| Abmessungen (B x H x T) mit Griffen | 715 x 407 x 398 mm (28.1" x 16" x 15.7") | 
| Abmessungen (B x H x T) ohne Griffe | 590 x 407 x 398 mm (23.2" x 16" x 15.7") | 
| Gewicht | 17.6 kg (38.8 lb) | 
| Inspektion / Zertifizierung |  | 
Enthält fluorierte Treibhausgase
Hermetisch versiegeltes Gerät