Technische Daten | CFF 45 |
---|---|
Ref.Nr. | 9600028653 |
Anschlussspannung | 12/24 V (DC); 100 bis 240 V (AC) |
Nennstrom 12 V (DC) | 8,6 A |
Bemessungsstrom 24 V (DC) | 3,8 A |
Bemessungsstrom 240 V (AC) | 0,41 A |
Kühlbereich °C | +10°C bis -18°C |
Kühlbereich °F | +50°F bis 0°F |
Gesamtvolumen | 44 lt |
Klimaklasse | N, T |
Umgebungstemperatur °C | +16°C bis +43°C |
Umgebungstemperatur °F | +60°F bis 110°F |
Kühlmittel | R134a |
Kühlmittel Volumen | 43 gr |
CO2-Äquivalent | 0,061 t |
Treibhauspotenzial (GWP) | 1430 |
Abmessungen (B x H x T) mit Griffen | 715 x 475 x 398 mm (28.1" x 18.7" x 15.7") |
Abmessungen (B x H x T) ohne Griffe | 590 x 475 x 398 mm (23.2" x 18.7" x 15.7") |
Gewicht | 18,9 kg (41.7 lb) |
Prüfung / Zertifizierung |
Enthält fluorierte Treibhausgase
Hermetisch versiegeltes Gerät