
| Technische Daten | CFF 70DZ |
|---|---|
| Ref.Nr. | 9600028328 |
| Anschlussspannung | 12/24 V (DC); 100 bis 240 V (AC) |
| Nennstrom 12 V (DC) | 9,0 A |
| Bemessungsstrom 24 V (DC) | 4,0 A |
| Nennstrom 240 V (AC) | 0,44 A |
| Kühlbereich °C | +10°C bis -18°C |
| Kühlbereich °F | +50°F bis 0°F |
| Gesamtvolumen | 70 lt (30 lt / 40 lt) |
| Klimaklasse | N, T |
| Umgebungstemperatur °C | +16°C bis +43°C |
| Umgebungstemperatur °F | +60°F bis 110°F |
| Kühlmittel | R134a |
| Kühlmittel Volumen | 34 gr |
| CO2-Äquivalent | 0,049 t |
| Treibhauspotenzial (GWP) | 1430 |
| Abmessungen (B x H x T) mit Griffen | 914 x 500 x 443 mm (36" x 19.7" x 17.4") |
| Abmessungen (B x H x T) ohne Griffe | 785 x 500 x 443 mm (30.9" x 19.7" x 17.4") |
| Gewicht | 26,4 kg (58.2 lb) |
| Prüfung / Zertifizierung | ![]() |
Enthält fluorierte Treibhausgase
Hermetisch versiegeltes Gerät