Données techniques | CFF 20 | |
---|---|---|
N° de réf. 9600028324 | ||
Tension de raccordement | 12/24 V (DC) ; 100 à 240 V (AC) | |
Courant nominal 12 V (DC) | 4,8 A | |
Courant nominal 24 V (DC) | 2,8 A | |
Courant nominal 240 V (AC) | 0,3 A | |
Plage de refroidissement °C | +10°C à -18°C | |
Plage de refroidissement °C | +50°F à 0°F | |
volume total | 21 lt | |
classe climatique | N, T | |
Température ambiante °C | +16°C à +43°C | |
Température ambiante °C | +60°F to 110°F | |
R134a | fluide frigorigène | R134a |
Volume de la bouteille | 28 gr | |
Équivalent en CO2 | 0,040 t | |
Potentiel de réchauffement de la planète (PRP) | 1430 | |
Dimensions (L x H x P) avec poignées 283 x 430 x 660 mm (11.1" x 17" x 26") | ||
Dimensions (L x H x P) sans poignées 283 x 430 x 533 mm (11,1" x 17" x 21") | ||
Poids | 10,8 kg (23,8 lb) | |
Inspection / certification |
Contient des gaz de serre fluorés
Équipement hermétiquement scellé