
| Données techniques | CFF 45 | |
|---|---|---|
| N° de réf. 9600028653 | ||
| Tension de raccordement | 12/24 V (DC) ; 100 à 240 V (AC) | |
| Courant nominal 12 V (DC) | 8,6 A | |
| Courant nominal 24 V (DC) | 3,8 A | |
| Courant nominal 240 V (AC) | 0,41 A | |
| Plage de refroidissement °C | +10°C à -18°C | |
| Plage de refroidissement °F | +50°F à 0°F | |
| volume total | 44 lt | |
| classe climatique | N, T | |
| Température ambiante °C | +16°C à +43°C | |
| Température ambiante °F | +60°F à 110°F | |
| R134a | fluide frigorigène | R134a |
| Volume de fluide frigorigène | 43 gr | |
| Équivalent en CO2 : 0,061 t | ||
| Potentiel de réchauffement de la planète (PRP) | 1430 | |
| Dimensions (L x H x P) avec poignées | 715 x 475 x 398 mm (28,1" x 18,7" x 15,7") | |
| Dimensions (L x H x P) sans poignées | 590 x 475 x 398 mm (23,2" x 18,7" x 15,7") | |
| Poids : 18,9 kg (41,7 lb) | ||
| Inspection / certification | ![]() |
Contient des gaz de serre fluorés
Équipement hermétiquement scellé