Caractéristiques techniques | CFF 70DZ |
---|---|
N° de réf. 9600028328 | |
Tension de raccordement | 12/24 V (DC) ; 100 à 240 V (AC) |
Courant nominal 12 V (DC) | 9.0 A |
Courant nominal 24 V (DC) | 4.0 A |
Courant nominal 240 V (AC) | 0,44 A |
Plage de refroidissement °C | +10°C à -18°C |
Plage de refroidissement °F | +50°F à 0°F |
Volume total | 70 lt (30 lt / 40 lt) |
classe climatique | N, T |
Température ambiante °C | +16°C à +43°C |
Température ambiante °F | +60°F à 110°F |
fluide frigorigène | R134a |
Volume de fluide frigorigène | 34 gr |
Équivalent en CO2 : 0,049 t | |
Potentiel de réchauffement de la planète (PRP) | 1430 |
Dimensions (L x H x P) avec poignées | 914 x 500 x 443 mm (36" x 19,7" x 17,4") |
Dimensions (L x H x P) sans poignées | 785 x 500 x 443 mm (30,9" x 19,7" x 17,4") |
Poids : 26,4 kg (58,2 lb) | |
Inspection / certification |
Contient des gaz de serre fluorés
Équipement hermétiquement scellé