Dati tecnici | CF 35 |
---|---|
Codice di riferimento 9600001562 | |
Descrizione del prodotto | Frigorifero elettrico |
Singola o doppia zona | Singolo |
Tensione di collegamento | 12/24 V (CC); 100-240 V (CA) |
Campo di raffreddamento °C | Da +10°C a -18°C |
Campo di raffreddamento °F | +50°F a 0°F |
Dimensioni (L x A x P) senza maniglie | 360 x 385 x 580 mm (14,2" x 15,2" x 22,8") |
Dimensioni (L x A x P) con maniglie | 360 x 385 x 710 mm (14,2" x 15,2" x 28,0") |
Peso | 15,5 kg (34,2 lb) |
Capacità di stoccaggio | 31 litri |
...................................................................
Dati tecnici | CF 35 |
---|---|
Corrente nominale 12 V (DC) | 6,0 A |
Corrente nominale 24 V (CC) | 3,0 A |
Corrente nominale 100-240 V (CA) | 1,3 A a 0,7 A |
classe climatica | N o T |
Temperatura ambiente °C | da +18°C a +43°C |
Temperatura ambiente °F | +64,4 °F a +109,4 °F |
Emissione di rumore | 45 dB(A) |
Volume lordo | 35 lt |
Quantità di refrigerante | 40 g |
CO2 equivalente | 0,057 t |
Potenziale di riscaldamento globale (GWP) | 1430 |
Ispezione / certificazione |