
| Technische gegevens | CFF 70DZ | |
|---|---|---|
| 9600028328 | ||
| Aansluitspanning 12/24 V (DC); 100 tot 240 V (AC). | ||
| Nominale stroom 12 V (DC) | 9,0 A | |
| Nominale stroom 24 V (DC) | 4,0 A | |
| Normale stroom 240 V (AC) 0,44 A. | ||
| Koelbereik °C | +10°C tot -18°C | |
| Koelbereik °F | +50°F tot 0°F | |
| totaal volume 70 lt (30 lt / 40 lt) | ||
| Klimaatklasse | N, T | |
| Omgevingstemperatuur °C | +16°C tot +43°C | . |
| Omgevingstemperatuur °F | +60°F tot 110°F | |
| Koelmiddel R134a. | ||
| Volume koelmiddel 34 gr | ||
| CO2-equivalent 0,049 ton | ||
| Aardopwarmingsvermogen (GWP) 1430 | ||
| Afmetingen (B x H x D) met handgrepen 914 x 500 x 443 mm (36" x 19,7" x 17,4") | ||
| Afmetingen (B x H x D) zonder handgrepen | 785 x 500 x 443 mm (30,9" x 19,7" x 17,4") | |
| Gewicht 26,4 kg. | ||
Inspectie / certificering![]() |
Bevat gefluoreerde broeikasgassen
Hermetisch afgesloten apparatuur